nmdb: данни за селище

Общи сведения
Селище: Габрово
Статут: град
Категория: 1
Площ: 233.817 km²
Кметство: —
Община: Габрово
Област: Габрово
Район: Северен централен
ЕКАТТЕ: 14218
ГРАО: ГАБРОВО - ??????? - ГАБРОВО
Уикипедия: Габрово
Население
Дата Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ и постоянен адрес
2015-03-15 59 611 66 978 56 559
2014-12-15 59 819 67 188 56 755
2014-09-15 60 167 67 388 57 127
2014-06-15 60 364 67 562 57 309
2014-03-15 60 532 67 714 57 488
2013-12-15 60 666 67 858 57 606
2013-06-15 61 009 68 138 57 969
2010-12-15 62 870 69 846 60 261
2010-09-15 63 392 70 058 60 748
2010-06-15 64 115 70 245 61 364
2009-12-15 64 803 70 623 61 999
2009-09-15 65 120 70 744 62 307
2009-06-15 65 646 70 854 62 838
2009-03-15 65 947 71 025 63 163
2008-12-15 66 175 71 270 63 368
2008-09-15 66 449 71 442 63 627
2008-06-16 66 557 71 553 63 720
2008-03-14 66 759 71 705 63 912
2007-12-15 67 012 71 872 64 155
2007-09-14 67 206 71 977 64 342
2007-06-14 67 336 72 049 64 451
2007-03-15 67 669 72 191 64 749
2006-12-14 67 833 72 352 64 923
документация (изходен код, архиви, авторски права и т.н.)v. 0.20.8