nmdb: данни за селище

Общи сведения
Селище: Кошов
Статут: село
Категория: 7
Площ: 29.561 km²
Кметство: RSE13-2
Община: Иваново
Област: Русе
Район: Северен централен
ЕКАТТЕ: 39205
ГРАО: КОШОВ - ??????? - РУСЕ
Уикипедия: Кошов
Население
Дата Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ и постоянен адрес
2015-03-15 315 277 241
2014-12-15 319 280 245
2014-09-15 321 282 247
2014-06-15 321 283 248
2014-03-15 325 285 249
2013-12-15 329 290 254
2013-06-15 333 294 258
2010-12-15 340 331 291
2010-09-15 335 325 288
2010-06-15 334 321 284
2009-12-15 335 323 285
2009-09-15 337 325 288
2009-06-15 344 331 294
2009-03-15 352 337 302
2008-12-15 358 340 307
2008-09-15 366 343 314
2008-06-16 377 350 323
2008-03-14 379 355 325
2007-12-15 386 361 331
2007-09-14 395 368 340
2007-06-14 400 368 342
2007-03-15 403 371 345
2006-12-14 404 372 345
документация (изходен код, архиви, авторски права и т.н.)v. 0.20.8